Serie C – 2023/2024
Pos | Team | G | V | P | D | PF | PS | DIFF | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 118 | 77 | 41 | 0 | 19 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 131 | 29 | 102 | 0 | 16 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 126 | 59 | 67 | 0 | 15 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 146 | 18 | 128 | 0 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 66 | 112 | -46 | 0 | 5 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 51 | 132 | -81 | 0 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 68 | -44 | 0 | 4 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 61 | 111 | -50 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 152 | -117 | 0 | 0 |
Articolo 2023/2024
9 Ottobre 2023
24 - 31
Tempo pieno
Dettagli
Data
Ora
League
Stagione
9 Ottobre 2023
15:30
Serie C - Campionato Italiano
2023/2024
Risultati TeamPunti totaliEsitoCUS FERRARA RUGBY ASD24SconfittaIMOLA RUGBY31Vinto
RUGBY SERIE…